ZAchse bleibt nicht stehen
ZAchse bleibt nicht stehen
Hallo
Zuerst einmal möchte ich mich hier bedanken, auch wenn ich noch nicht registriert war, hatte mir dieses Forum mit einigen Beiträgen bereits geholfen, das der RF1000 nun mit dem PC kommuniziert und ich auch den RF1000 auf Fräsbetrieb umstellen konnte. Waren sehr nützliche Beiträge hier die ich gefunden hatte, danke.
Jetzt habe ich aber noch ein Problem und da finde ich irgendwie keine Lösung.
Beim umbau des RF1000 auf Fräsbetrieb ging ich genau nach Anleitung von Conrad. Ausgenommen die Firmware wo ich Beta installieren mußte um auf Miller umzustellen und bei den Druckereinstellungen die Baudrate die auf der Conrad Anleitung nicht genau erklärt war.
Das funktioniert aber jetzt. Ich kann den Drucker, vom PC aus manuell steuern.
Ich habe beim Drucker X und Y Start sowie den Endpunkt des Werkstück gesetzt.
Bei Z habe ich bei 0 (Fräser berührt Werkstück sodass das Papier dazwischen nur mehr schwer zu bewegen geht), den 'RF 1000 mit Configuration > Z Calibration > Set Z Origin auf 0 gesetzt.
Das hat mir Repetier Host V 1.6 auch so genommen. Ich fuhr 10 mm hoch und startete. Repetierhost fuhr wie programmiert, bis 0.2 mm in das werkstück hinein. Danach blieben alle Koordinatenanzeigen stehen. Doch der RF 1000 fuhr weiter in das Material hinein.
Ich habe schon diese Anleitung der Z Achsen Kalibrierung probiert:
http://www.rf1000.de/wiki/index.php/Kal ... %A4nger%29
Ich bin mir jetzt nicht sicher woran das Problem liegen kann. Repetier Host sagt mir, das der RF1000 auf -0.2 stehen geblieben ist. Der RF1000 bewegt sich aber immer weiter in das Material (Z Achse) hinein. Notstop beim Repetierhost, übernimmt der RF1000 wieder.
Falls ihr noch andere Infos benötigt, einfach Fragen. Ich beschäftige mich zwar jetzt seit Samstag mit dem Problem, bin aber ganz neu auf dem Gebiet...
Lieben Dank und wunderschönen Abend
Zuerst einmal möchte ich mich hier bedanken, auch wenn ich noch nicht registriert war, hatte mir dieses Forum mit einigen Beiträgen bereits geholfen, das der RF1000 nun mit dem PC kommuniziert und ich auch den RF1000 auf Fräsbetrieb umstellen konnte. Waren sehr nützliche Beiträge hier die ich gefunden hatte, danke.
Jetzt habe ich aber noch ein Problem und da finde ich irgendwie keine Lösung.
Beim umbau des RF1000 auf Fräsbetrieb ging ich genau nach Anleitung von Conrad. Ausgenommen die Firmware wo ich Beta installieren mußte um auf Miller umzustellen und bei den Druckereinstellungen die Baudrate die auf der Conrad Anleitung nicht genau erklärt war.
Das funktioniert aber jetzt. Ich kann den Drucker, vom PC aus manuell steuern.
Ich habe beim Drucker X und Y Start sowie den Endpunkt des Werkstück gesetzt.
Bei Z habe ich bei 0 (Fräser berührt Werkstück sodass das Papier dazwischen nur mehr schwer zu bewegen geht), den 'RF 1000 mit Configuration > Z Calibration > Set Z Origin auf 0 gesetzt.
Das hat mir Repetier Host V 1.6 auch so genommen. Ich fuhr 10 mm hoch und startete. Repetierhost fuhr wie programmiert, bis 0.2 mm in das werkstück hinein. Danach blieben alle Koordinatenanzeigen stehen. Doch der RF 1000 fuhr weiter in das Material hinein.
Ich habe schon diese Anleitung der Z Achsen Kalibrierung probiert:
http://www.rf1000.de/wiki/index.php/Kal ... %A4nger%29
Ich bin mir jetzt nicht sicher woran das Problem liegen kann. Repetier Host sagt mir, das der RF1000 auf -0.2 stehen geblieben ist. Der RF1000 bewegt sich aber immer weiter in das Material (Z Achse) hinein. Notstop beim Repetierhost, übernimmt der RF1000 wieder.
Falls ihr noch andere Infos benötigt, einfach Fragen. Ich beschäftige mich zwar jetzt seit Samstag mit dem Problem, bin aber ganz neu auf dem Gebiet...
Lieben Dank und wunderschönen Abend
- riu
- Administrator
- Beiträge: 1297
- Registriert: Do 4. Sep 2014, 23:48
- Wohnort: Düsseldorf
- Has thanked: 55 times
- Been thanked: 165 times
- Kontaktdaten:
Re: ZAchse bleibt nicht stehen
Hallo Marmor.
Willkommen hier im Club.
Zu deinem Problem. Kannst du bitte den Gcode hier mal posten? Sprich Startcode und 50 Zeilen vom eigentlichen Code? Eventuell mann man da was sehen.
Liebe Grüße,
Udo
Willkommen hier im Club.
Zu deinem Problem. Kannst du bitte den Gcode hier mal posten? Sprich Startcode und 50 Zeilen vom eigentlichen Code? Eventuell mann man da was sehen.
Liebe Grüße,
Udo
Re: ZAchse bleibt nicht stehen
Hallo
Danke für die rasche Antwort
Anbei der Code. Wobei ja der Repetierhost bei 0,2 stehen bleibt, nur der RF1000 geht runter und runter... ohne das sich die Koordinaten beim Repetierhost ändern.
Anbei mal der Code, vielen Dank nochmal
G91 ; use relative coordinates
M3115 ; set the x/y-origin to the current x/y-position
M3130 ; find z=0
M400 ; wait until we have found z=0
M3070 S1 ; pause in order to turn on the miller
M117 Enable Miller
M3071 ; wait until the printing has been continued
M3141 ; enable the z-compensation
G90 ; use absolute coordinates
G64 G17
G0 Z10.0
G0 X1.8398 Y6.8203
G0 Z1.0
G1 F300.0 Z-0.2
G2 X2.2368 Y7.044 I1.5082 J-2.2124
G2 X3.5 Y7.5625 I7.066 J-15.4165
G2 X4.3133 Y7.8509 I8.4138 J-22.4354
G2 X4.7263 Y7.9781 I2.9248 J-8.7641
G2 X5.1504 Y8.0605 I0.5937 J-1.9215
G2 X5.3691 Y8.0178 I-0.0197 J-0.6812
G2 X5.9463 Y7.6895 I-0.9193 J-2.2876
G2 X6.2544 Y7.4401 I-1.6859 J-2.3982
G2 X6.3886 Y7.2901 I-0.7614 J-0.8162
G2 X6.4639 Y7.1035 I-0.2661 J-0.2158
G2 X6.3952 Y6.7088 I-1.2823 J0.0196
G2 X6.2344 Y6.3418 I-2.126 J0.7133
G2 X5.7653 Y5.579 I-9.4483 J5.2853
G2 X5.2627 Y4.8379 I-33.7928 J22.3737
G3 X5.5605 Y5.1016 I-8.1962 J9.5588
G2 X7.2891 Y6.7568 I646.8195 J-673.7097
G2 X7.9247 Y7.3475 I15.3025 J-15.8301
G2 X8.2575 Y7.6283 I5.2613 J-5.8963
G2 X8.4336 Y7.758 I1.797 J-2.2564
G2 X8.5277 Y7.8151 I0.6183 J-0.9134
G2 X8.6318 Y7.8506 I0.1357 J-0.2276
G2 X8.9319 Y7.7581 I-0.0333 J-0.6408
G2 X9.1885 Y7.5771 I-0.8445 J-1.4703
G2 X9.4248 Y7.326 I-0.8585 J-1.0448
G2 X9.54 Y7.001 I-0.4586 J-0.3455
G2 X9.4683 Y6.6891 I-0.9061 J0.0442
G2 X9.3301 Y6.4004 I-2.311 J0.9292
G2 X8.7412 Y5.4157 I-24.1649 J13.7845
G2 X8.1338 Y4.4424 I-146.8098 J90.9326
G2 X10.0727 Y6.2702 I54.2925 J-55.6501
G2 X11.0821 Y7.1456 I18.6944 J-20.5354
G2 X11.6135 Y7.5551 I6.4047 J-7.7631
G2 X11.8962 Y7.7391 I2.1865 J-3.0488
G2 X12.0471 Y7.8166 I0.7673 J-1.3087
G2 X12.2109 Y7.8604 I0.1974 J-0.4107
G2 X12.5006 Y7.7394 I-0.0367 J-0.4954
G2 X12.7236 Y7.5186 I-0.9565 J-1.1889
G2 X12.9127 Y7.2582 I-1.3494 J-1.1786
G2 X13.0117 Y6.9521 I-0.5409 J-0.3441
G2 X12.9801 Y6.8391 I-0.3198 J0.0285
G2 X12.7699 Y6.4897 I-2.1793 J1.0733
G2 X12.5283 Y6.1611 I-7.1766 J5.0232
G3 X12.0352 Y5.5361 I66.5115 J-52.9888
G3 X11.4688 Y4.8281 I96.6075 J-77.8666
G3 X10.8502 Y4.0186 I20.383 J-16.217
G3 X10.2822 Y3.1729 I8.8285 J-6.5419
G3 X10.0459 Y2.7077 I3.4648 J-2.0527
G3 X9.9209 Y2.2012 I1.2763 J-0.5837
G3 X10.0479 Y1.8594 I0.4732 J-0.0187
G3 X10.3799 Y1.7324 I0.3175 J0.3328
G3 X10.8144 Y1.8237 I-0.04 J1.2699
G3 X11.2148 Y2.0156 I-1.0303 J2.6635
G3 X11.9516 Y2.4983 I-4.9622 J8.3785
G3 X12.6602 Y3.0215 I-15.3271 J21.4979
G1 X12.792 Y2.5234
G2 X11.8547 Y1.7344 I-17.7566 J20.1427
G2 X10.8633 Y1.0146 I-7.0898 J8.7226
G2 X10.2773 Y0.7083 I-2.1644 J3.4266
G2 X9.6328 Y0.5605 I-0.7059 J1.5996
G2 X9.231 Y0.6493 I0.0053 J0.978
G2 X8.8857 Y0.873 I0.6056 J1.3129
G2 X8.4414 Y1.8105 I0.7254 J0.9179
G2 X8.518 Y2.224 I1.4257 J-0.0502
G2 X8.7624 Y2.8032 I3.909 J-1.3081
G2 X9.0664 Y3.3535 I7.9319 J-4.0232
G2 X10.0272 Y4.8063 I19.7382 J-12.0097
G2 X11.0586 Y6.21 I45.37 J-32.2567
G3 X8.9382 Y4.2955 I17.977 J-22.0423
G3 X7.0547 Y2.1475 I15.069 J-15.1129
G3 X6.5908 Y1.5127 I61.196 J-45.207
G2 X6.249 Y1.0488 I-41.6364 J30.3216
G2 X6.0431 Y0.8147 I-1.6831 J1.2727
G2 X5.9197 Y0.7156 I-0.581 J0.5968
G2 X5.7705 Y0.6631 I-0.1677 J0.2383
G2 X5.4854 Y0.7838 I0.0104 J0.4215
G2 X5.2969 Y1.0293 I0.6941 J0.7283
G2 X5.0918 Y1.8008 I1.3698 J0.7771
G2 X5.1344 Y1.9914 I0.5568 J-0.0244
G2 X5.4287 Y2.4941 I2.2844 J-0.9998
G2 X6.2344 Y3.5342 I73.3767 J-56.009
G3 X7.2569 Y4.9641 I-13.6397 J10.8346
G3 X8.0703 Y6.5225 I-7.8189 J5.0725
G3 X5.9627 Y4.5199 I21.5197 J-24.7593
G3 X4.0811 Y2.3037 I16.3636 J-15.8002
G3 X3.6416 Y1.6836 I86.0818 J-61.4687
G3 X3.3242 Y1.2393 I17.6488 J-12.9418
G2 X3.1258 Y1.0174 I-1.3697 J1.0258
G2 X3.0048 Y0.927 I-0.4818 J0.5185
G2 X2.8604 Y0.8828 I-0.1563 J0.2526
G2 X2.5443 Y1.0166 I0.0163 J0.4786
G2 X2.3281 Y1.2832 I0.8143 J0.8813
G2 X2.084 Y2.123 I1.3634 J0.8517
G2 X2.1494 Y2.3121 I0.3407 J-0.0121
G2 X2.2842 Y2.46 I0.6513 J-0.4582
G3 X4.4082 Y4.8721 I-13.0788 J13.658
G3 X4.9442 Y5.6779 I-8.142 J5.9966
G3 X5.168 Y6.1103 I-3.5401 J2.1068
G3 X5.2524 Y6.3398 I-1.7832 J0.7856
G3 X5.292 Y6.5811 I-0.8523 J0.2639
G3 X5.2211 Y6.6913 I-0.1116 J0.0061
G3 X5.0918 Y6.7129 I-0.1177 J-0.3069
G3 X4.8586 Y6.6708 I0.0418 J-0.8983
G3 X4.2031 Y6.4004 I1.4597 J-4.4681
G3 X2.9824 Y5.7021 I4.2379 J-8.8251
G1 X3.6416 Y5.7314
G1 X3.5732 Y5.3896
G3 X2.3379 Y5.0918 I2.0222 J-11.0977
G2 X2.0625 Y5.0173 I-1.8622 J6.3415
G2 X1.7813 Y4.9697 I-0.388 J1.4372
G2 X1.4995 Y5.1047 I-0.0242 J0.3109
G2 X1.4297 Y5.4092 I0.5039 J0.2759
G2 X1.5518 Y6.2637 I3.1526 J-0.0144
G2 X1.6579 Y6.5616 I2.1972 J-0.6146
G2 X1.8398 Y6.8203 I0.6202 J-0.2429
G0 Z10.0
G0 X12.2446 Y2.6757
G0 Z1.0
G1 Z-0.2
G2 X12.4551 Y3.0557 I1.5968 J-0.6361
G2 X12.8835 Y3.5497 I2.4237 J-1.669
G2 X13.3975 Y3.9541 I2.8006 J-3.0306
G2 X14.5596 Y4.5254 I2.6898 J-4.0039
G2 X15.707 Y4.7402 I1.2238 J-3.3646
G2 X16.3125 Y4.5596 I0.0257 J-1.0188
G2 X16.4915 Y4.3867 I-0.3796 J-0.5722
G2 X16.5664 Y4.1494 I-0.3388 J-0.2374
G2 X16.4004 Y3.9004 I-0.281 J0.0075
G2 X16.5566 Y3.6074 I-0.2072 J-0.2987
G2 X16.4834 Y3.4023 I-0.4128 J0.0318
G2 X16.0977 Y2.9189 I-5.0424 J3.6281
G3 X15.805 Y2.523 I2.4745 J-2.1355
G3 X15.692 Y2.302 I1.2579 J-0.7824
G3 X15.6387 Y2.0596 I0.6189 J-0.2632
G3 X15.679 Y1.9387 I0.1667 J-0.0116
G3 X15.7998 Y1.8984 I0.1093 J0.1264
G3 X16.0704 Y1.9551 I-0.0193 J0.7667
G3 X16.3174 Y2.0791 I-0.5773 J1.4579
G3 X16.779 Y2.4052 I-3.0286 J4.7781
G3 X17.2207 Y2.7578 I-10.5589 J13.6767
G1 X17.3672 Y2.2891
G2 X16.1025 Y1.1611 I-5.1579 J4.5102
G2 X15.6249 Y0.8828 I-2.1131 J3.0771
G2 X15.0918 Y0.7363 I-0.6084 J1.1713
G2 X14.7061 Y0.9072 I0.0222 J0.5709
G2 X14.5763 Y1.0635 I0.4565 J0.5108
G2 X14.5205 Y1.2588 I0.3298 J0.1999
G2 X14.5986 Y1.6494 I1.4643 J-0.0897
G2 X14.7988 Y2.1279 I2.9933 J-0.9712
G2 X14.2437 Y1.6791 I-9.4211 J11.0847
G2 X13.6563 Y1.2734 I-3.9066 J5.029
G2 X13.3018 Y1.0947 I-1.2702 J2.0783
G2 X12.9141 Y1.0098 I-0.4225 J1.0009
G2 X12.6052 Y1.1072 I0.0048 J0.5536
G2 X12.3721 Y1.332 I0.5659 J0.82
G2 X12.123 Y2.0791 I0.9516 J0.7322
G2 X12.2446 Y2.6757 I1.7184 J-0.0395
G1 X12.9389 Y2.3228
G3 X12.8848 Y2.1182 I0.4494 J-0.2284
G3 X12.958 Y1.8594 I0.4368 J-0.0161
G3 X13.1533 Y1.7617 I0.1936 J0.143
G3 X13.4017 Y1.8516 I-0.0775 J0.6021
G3 X14.0371 Y2.3184 I-2.5139 J4.0883
G3 X15.2969 Y3.6904 I-4.3448 J5.2535
G3 X14.5791 Y3.5 I0.2981 J-2.5715
G3 X13.7734 Y3.0947 I1.8568 J-4.6946
G3 X13.1191 Y2.5723 I1.7453 J-2.8566
G3 X12.9631 Y2.3653 I0.9365 J-0.8681
G3 X12.9389 Y2.3228 I0.4251 J-0.2708
G0 Z10.0
G0 X16.4053 Y2.0889
G0 Z1.0
G1 Z-0.2
G3 X17.5403 Y3.1632 I-30.9362 J33.8217
G3 X18.6221 Y4.291 I-16.2623 J16.6806
G2 X18.5537 Y4.5303 I0.6807 J0.3239
G2 X18.599 Y4.6521 I0.2049 J-0.0068
G2 X18.7426 Y4.7791 I0.4458 J-0.3594
G2 X18.9102 Y4.8721 I0.7811 J-1.21
G2 X19.2177 Y4.9955 I0.8941 J-1.7839
G2 X19.5449 Y5.0479 I0.3437 J-1.0985
G2 X19.7061 Y4.9941 I0.0007 J-0.2665
G2 X19.7842 Y4.8867 I-0.0709 J-0.1337
G2 X19.7061 Y4.6182 I-0.8271 J0.095
G2 X19.9551 Y3.6123 I-1.7586 J-0.9691
G2 X19.8841 Y3.0154 I-2.3925 J-0.0181
G2 X19.6426 Y2.4648 I-1.7579 J0.4429
G2 X19.2118 Y2.003 I-1.6428 J1.1005
G2 X18.6758 Y1.6689 I-1.8668 J2.3983
G3 X18.8955 Y1.6396 I0.1951 J0.6243
G3 X19.262 Y1.7221 I-0.0292 J0.9857
G3 X19.5938 Y1.8984 I-0.8284 J1.9587
G3 X20.1772 Y2.3338 I-3.3437 J5.0899
G3 X20.7266 Y2.8115 I-10.4634 J12.5867
G1 X20.8828 Y2.25
G2 X20.2538 Y1.6614 I-8.3059 J8.2452
G2 X19.5596 Y1.1514 I-3.1219 J3.5222
G2 X18.4316 Y0.8584 I-1.1106 J1.9581
G2 X17.3721 Y1.1123 I-0.018 J2.2627
G2 X17.0592 Y1.3244 I0.6834 J1.3451
G2 X16.9363 Y1.4733 I0.4313 J0.4809
G2 X16.8838 Y1.6592 I0.3169 J0.1899
G2 X16.9229 Y1.8691 I0.5381 J0.0085
G1 X16.7227 Y1.6885
G1 X16.4053 Y2.0889
G1 X17.2451 Y2.1621
G2 X17.5137 Y2.2012 I0.2456 J-0.7455
G2 X17.709 Y2.1621 I0.0019 J-0.4982
G2 X18.1143 Y1.9375 I-1.9076 J-3.9198
G3 X18.7148 Y2.5625 I-1.1544 J1.7104
G3 X18.9248 Y3.2998 I-1.2253 J0.7475
G3 X18.8467 Y3.7588 I-1.5516 J-0.028
G2 X17.2451 Y2.1621 I-31.4847 J29.9794
G0 Z10.0
G0 X19.999 Y2.0889
G0 Z1.0
G1 Z-0.2
G3 X21.134 Y3.1632 I-30.9362 J33.8217
G3 X22.2158 Y4.291 I-16.2623 J16.6806
G2 X22.1475 Y4.5303 I0.6807 J0.3239
G2 X22.1927 Y4.6521 I0.2049 J-0.0068
G2 X22.3363 Y4.7791 I0.4458 J-0.3594
G2 X22.5039 Y4.8721 I0.7811 J-1.21
G2 X22.8115 Y4.9955 I0.8941 J-1.7839
G2 X23.1387 Y5.0479 I0.3437 J-1.0985
G2 X23.2998 Y4.9941 I0.0007 J-0.2665
G2 X23.3779 Y4.8867 I-0.0709 J-0.1337
G2 X23.2998 Y4.6182 I-0.8271 J0.095
G2 X23.5488 Y3.6123 I-1.7586 J-0.9691
G2 X23.4778 Y3.0154 I-2.3925 J-0.0181
G2 X23.2363 Y2.4648 I-1.7579 J0.4429
G2 X22.8055 Y2.003 I-1.6428 J1.1005
G2 X22.2695 Y1.6689 I-1.8668 J2.3983
G3 X22.4893 Y1.6396 I0.1951 J0.6243
G3 X22.8558 Y1.7221 I-0.0292 J0.9857
G3 X23.1875 Y1.8984 I-0.8284 J1.9587
G3 X23.771 Y2.3338 I-3.3437 J5.0899
G3 X24.3203 Y2.8115 I-10.4634 J12.5867
G1 X24.4766 Y2.25
G2 X23.8476 Y1.6614 I-8.3059 J8.2452
G2 X23.1533 Y1.1514 I-3.1219 J3.5222
G2 X22.0254 Y0.8584 I-1.1106 J1.9581
G2 X20.9658 Y1.1123 I-0.018 J2.2627
G2 X20.6529 Y1.3244 I0.6834 J1.3451
G2 X20.5301 Y1.4733 I0.4313 J0.4809
G2 X20.4775 Y1.6592 I0.3169 J0.1899
G2 X20.5166 Y1.8691 I0.5381 J0.0085
G1 X20.3164 Y1.6885
G1 X19.999 Y2.0889
G1 X20.8389 Y2.1621
G2 X21.1074 Y2.2012 I0.2456 J-0.7455
G2 X21.3027 Y2.1621 I0.0019 J-0.4982
G2 X21.708 Y1.9375 I-1.9076 J-3.9198
G3 X22.3086 Y2.5625 I-1.1544 J1.7104
G3 X22.5186 Y3.2998 I-1.2253 J0.7475
G3 X22.4404 Y3.7588 I-1.5516 J-0.028
G2 X20.8389 Y2.1621 I-31.4847 J29.9794
G0 Z10.0
G0 X24.36 Y2.0639
G0 Z1.0
G1 Z-0.2
G2 X24.5156 Y2.8408 I2.3439 J-0.0654
G2 X24.9453 Y3.6514 I3.1422 J-1.1466
G2 X25.5264 Y4.2373 I2.0839 J-1.4855
G2 X25.7982 Y4.3883 I0.8071 J-1.1325
G2 X26.1025 Y4.4521 I0.3161 J-0.7496
G2 X26.3752 Y4.344 I0.0254 J-0.3336
G2 X26.4541 Y4.0615 I-0.3693 J-0.2555
G2 X26.4063 Y3.8344 I-0.6253 J0.013
G2 X26.2002 Y3.4911 I-1.3295 J0.5649
G2 X25.7891 Y3.0556 I-2.8859 J2.3122
G2 X25.3311 Y2.6699 I-5.152 J5.6533
G3 X25.209 Y2.1279 I1.1128 J-0.5354
G3 X25.3116 Y1.8326 I0.3954 J-0.0282
G3 X25.6094 Y1.7373 I0.2693 J0.3286
G3 X26.1367 Y1.9082 I-0.0341 J1.0044
G3 X26.7581 Y2.3772 I-4.1371 J6.1276
G3 X27.3525 Y2.8799 I-18.7004 J22.716
G1 X27.5137 Y2.3574
G2 X26.8701 Y1.7512 I-9.5871 J9.5329
G2 X26.1709 Y1.21 I-4.2342 J4.7479
G2 X25.7052 Y0.9614 I-1.5458 J2.3355
G2 X25.1895 Y0.8486 I-0.5499 J1.2793
G2 X24.5791 Y1.1611 I-0.0205 J0.7123
G2 X24.4041 Y1.5818 I0.9829 J0.6557
G2 X24.3594 Y2.0352 I2.0735 J0.4333
G2 X24.36 Y2.0639 I2.3445 J-0.0367
G0 Z10.0
G0 X27.1659 Y1.8958
G0 Z1.0
G1 Z-0.2
G2 X27.3135 Y2.626 I2.6706 J-0.1599
G2 X27.7188 Y3.5049 I4.0758 J-1.3465
G2 X28.3047 Y4.208 I2.3825 J-1.3897
G2 X28.5833 Y4.3862 I0.8505 J-1.0231
G2 X28.9053 Y4.4619 I0.333 J-0.6933
G2 X29.2861 Y4.3301 I0.023 J-0.5496
G2 X29.4326 Y3.9785 I-0.3038 J-0.3329
G2 X29.3944 Y3.9002 I-0.1951 J0.0469
G2 X29.2275 Y3.7002 I-1.8054 J1.336
G1 X28.7686 Y3.2119
G3 X28.3646 Y2.7245 I3.9316 J-3.6693
G3 X28.1959 Y2.4534 I1.7576 J-1.2824
G3 X28.1045 Y2.1475 I0.6285 J-0.3543
G3 X28.1631 Y2.0791 I0.0557 J-0.0116
G3 X28.2863 Y2.1717 I-0.2617 J0.4766
G3 X28.6172 Y2.4941 I-6.4259 J6.9251
G2 X29.5156 Y3.417 I144.0218 J-139.3129
G2 X30.3299 Y4.1756 I10.7168 J-10.6873
G2 X30.7721 Y4.5201 I3.6464 J-4.2236
G2 X31.0134 Y4.6667 I1.2685 J-1.8167
G2 X31.2832 Y4.75 I0.3239 J-0.5704
G2 X31.625 Y4.6133 I0.0203 J-0.4448
G2 X31.752 Y4.2617 I-0.3704 J-0.3324
G2 X31.6934 Y4.0187 I-0.7128 J0.0431
G2 X31.5859 Y3.793 I-2.0312 J0.8287
G2 X30.7949 Y2.5186 I-27.8063 J16.3764
G2 X32.4404 Y4.0615 I19.9675 J-19.6456
G2 X32.8547 Y4.3992 I7.2067 J-8.4188
G2 X33.0722 Y4.5564 I2.4568 J-3.1712
G2 X33.1875 Y4.6265 I0.8429 J-1.2555
G2 X33.3145 Y4.6719 I0.1733 J-0.2843
G2 X33.5267 Y4.5737 I-0.0214 J-0.3249
G2 X33.6758 Y4.3936 I-0.6787 J-0.7134
G2 X33.8023 Y4.1648 I-1.1778 J-0.8008
G2 X33.8613 Y3.9102 I-0.6043 J-0.2743
G2 X33.8196 Y3.7381 I-0.4469 J0.0173
G2 X33.7344 Y3.583 I-0.9797 J0.4373
G2 X33.2217 Y2.9287 I-6.0926 J4.2461
G3 X32.7139 Y2.2695 I4.6651 J-4.119
G3 X32.6245 Y2.0923 I1.0392 J-0.6351
G3 X32.582 Y1.8984 I0.5006 J-0.2113
G3 X32.6943 Y1.791 I0.0965 J-0.0115
G3 X32.8602 Y1.8382 I-0.0448 J0.4721
G3 X33.3047 Y2.0986 I-1.4624 J3.006
G3 X34.3496 Y2.8994 I-7.0495 J10.2808
G1 X34.501 Y2.3379
G2 X33.8057 Y1.7236 I-12.4013 J13.3342
G2 X33.0605 Y1.1709 I-4.3989 J5.1524
G2 X32.5846 Y0.9415 I-1.3029 J2.0947
G2 X32.0645 Y0.8486 I-0.5357 J1.4976
G2 X31.6505 Y0.9414 I-0.0388 J0.7971
G2 X31.4639 Y1.3223 I0.2295 J0.3486
G2 X31.6104 Y2.04 I1.8755 J-0.0089
G2 X32.1035 Y2.9092 I4.5548 J-2.01
G3 X30.4482 Y1.3857 I8.3933 J-10.7806
G2 X30.2265 Y1.1509 I-7.8456 J7.1865
G2 X29.9893 Y0.9316 I-1.7564 J1.6623
G2 X29.7354 Y0.8389 I-0.2676 J0.3386
G2 X29.4082 Y0.9805 I0.0054 J0.4611
G2 X29.2666 Y1.3027 I0.3032 J0.3254
G2 X29.3201 Y1.5956 I0.9498 J-0.0222
G2 X29.4375 Y1.8691 I1.8328 J-0.6246
G2 X29.8606 Y2.5948 I14.3981 J-7.9083
G2 X30.3018 Y3.3096 I65.6782 J-40.0452
G3 X29.437 Y2.5169 I7.4238 J-8.9678
G3 X28.6367 Y1.6592 I13.9214 J-13.79
G2 X28.3745 Y1.3698 I-7.1827 J6.2448
G2 X28.0898 Y1.1025 I-1.9641 J1.8068
G2 X27.7627 Y0.9707 I-0.3588 J0.4185
G2 X27.333 Y1.2051 I0.0021 J0.5149
G2 X27.1621 Y1.8105 I0.8394 J0.5638
G2 X27.1659 Y1.8958 I2.6743 J-0.0747
G0 Z10.0
G0 X26.7592 Y4.5581
G0 Z1.0
G1 Z-0.2
G2 X26.6543 Y4.5498 I-0.1098 J0.7189
G2 X26.4053 Y4.667 I-0.0018 J0.3193
G2 X26.3027 Y4.9697 I0.3529 J0.2883
G2 X26.3768 Y5.2894 I0.7461 J-0.0044
G2 X26.5615 Y5.5605 I1.0153 J-0.4932
G2 X26.8022 Y5.7617 I0.7927 J-0.7037
G2 X27.1035 Y5.8486 I0.3088 J-0.5046
G2 X27.4307 Y5.7412 I0.0266 J-0.4709
G2 X27.5527 Y5.458 I-0.2283 J-0.2663
G2 X27.2598 Y4.833 I-0.8592 J0.0216
G2 X26.9849 Y4.6318 I-0.8043 J0.8103
G2 X26.7592 Y4.5581 I-0.3355 J0.6453
G0 Z10.0
G0 X34.3125 Y2.8023
G0 Z1.0
G1 Z-0.2
G2 X34.5352 Y3.3389 I1.7233 J-0.4006
G2 X35.3115 Y4.1445 I2.2751 J-1.4155
G2 X36.2295 Y4.6133 I2.1778 J-3.1317
G2 X37.1377 Y4.7891 I0.9742 J-2.5991
G2 X37.4844 Y4.6865 I0.014 J-0.59
G2 X37.5859 Y4.5973 I-0.2584 J-0.3965
G2 X37.6357 Y4.4717 I-0.1489 J-0.1318
G2 X37.5283 Y4.0908 I-0.9445 J0.0608
G2 X37.7473 Y3.8506 I-0.1645 J-0.37
G2 X37.7969 Y3.5293 I-0.8722 J-0.2989
G2 X37.7035 Y2.9583 I-2.0018 J0.0344
G2 X37.4893 Y2.4209 I-3.5197 J1.0913
G3 X38.3047 Y2.8311 I-0.6428 J2.2936
G1 X38.4561 Y2.3428
G2 X37.8408 Y1.8643 I-1.5284 J1.3303
G2 X37.53 Y1.7274 I-1.0498 J1.963
G2 X37.1963 Y1.6641 I-0.361 J0.9912
G2 X36.957 Y1.6738 I-0.032 J2.151
G2 X36.2393 Y1.1318 I-1.8082 J1.6484
G2 X35.458 Y0.9414 I-0.7993 J1.5814
G2 X34.6133 Y1.3564 I0.0031 J1.0735
G2 X34.346 Y1.8529 I1.1181 J0.9222
G2 X34.2666 Y2.4111 I1.7924 J0.5396
G2 X34.3125 Y2.8023 I1.7692 J-0.0094
G1 X35.0801 Y2.4946
G3 X35.0186 Y2.1914 I0.7981 J-0.3199
G3 X35.1309 Y1.8252 I0.5539 J-0.0305
G3 X35.4482 Y1.6934 I0.299 J0.272
G3 X35.79 Y1.7715 I-0.0124 J0.8411
